Detall dels resultats
JORNADA: 1 de 18 | VOLTA: 1 de 2 | ||||
Lloc: | - | Data: | 25/11/2023 | Hora: | sense hora |
REPOSA | - | CE ARNES | |||
- | |||||
Lloc: | Ametlla de Mar | Data: | 25/11/2023 | Hora: | 10:00 |
AME AMETLLA MAR DORADES | - | UE CAMPREDÓ | |||
8 | - | 1 | |||
Lloc: | Jesús i Maria | Data: | 25/11/2023 | Hora: | 10:45 |
UD JESÚS I MARIA NEGRE | - | EF DELTA DE L'EBRE LILA | |||
4 | - | 4 | |||
Lloc: | Jesús i Maria | Data: | 25/11/2023 | Hora: | 12:00 |
UD JESÚS I MARIA ROIG | - | UD JESÚS I MARIA BLANC | |||
3 | - | 7 | |||
Lloc: | Camarles | Data: | 26/11/2023 | Hora: | 09:30 |
CF CAMARLES BLAU | - | CF AMPOLLA | |||
8 | - | 7 |
Mostra resultats i classificació
Classificació
Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC |
AME AMETLLA MAR DORADES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
UD JESÚS I MARIA BLANC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
CF CAMARLES BLAU | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
UD JESÚS I MARIA NEGRE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
EF DELTA DE L'EBRE LILA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
CE ARNES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CF AMPOLLA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 |
UD JESÚS I MARIA ROIG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
UE CAMPREDÓ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |