Detall dels resultats
| JORNADA: 4 de 18 | VOLTA: 1 de 2 | ||||
| Lloc: | Camp Nou Deltebre | Data: | 13/01/2024 | Hora: | 09:30 |
| EF DELTA DE L'EBRE TARONJA | - | CF JESÚS CATALÒNIA | |||
| 6 | - | 1 | |||
| Lloc: | L'Aldea | Data: | 13/01/2024 | Hora: | 10:00 |
| UE ALDEANA | - | UE REMOLINS BÍTEM | |||
| 1 | - | 0 | |||
| Lloc: | Roquetes | Data: | 13/01/2024 | Hora: | 10:00 |
| CD ROQUETENC | - | CF TORTOSA EBRE | |||
| 1 | - | 2 | |||
| Lloc: | Ametlla de Mar | Data: | 13/01/2024 | Hora: | 11:00 |
| AME AMETLLA MAR LLOBARRETS | - | CF BATEA | |||
| 2 | - | 2 | |||
| Lloc: | Camp Nou Deltebre | Data: | 14/01/2024 | Hora: | 10:00 |
| EF DELTA DE L'EBRE GROC | - | CF CAMARLES GRANA | |||
| 1 | - | 5 |
Mostra resultats i classificació
Classificació
| Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC |
| CF CAMARLES GRANA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 |
| EF DELTA DE L'EBRE TARONJA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 |
| UE ALDEANA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 | 12 |
| AME AMETLLA MAR LLOBARRETS | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 |
| CF TORTOSA EBRE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 13 |
| CD ROQUETENC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| EF DELTA DE L'EBRE GROC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 |
| CF BATEA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| UE REMOLINS BÍTEM | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| CF JESÚS CATALÒNIA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 16 |