Detall dels resultats
JORNADA: 9 de 18 | VOLTA: 1 de 2 | ||||
Lloc: | Estadi Josep Otero - Tortosa | Data: | 24/02/2024 | Hora: | 09:30 |
CF TORTOSA EBRE | - | UE REMOLINS BÍTEM | |||
1 | - | 0 | |||
Lloc: | Roquetes | Data: | 24/02/2024 | Hora: | 10:00 |
CD ROQUETENC | - | AME AMETLLA MAR LLOBARRETS | |||
4 | - | 2 | |||
Lloc: | L'Aldea | Data: | 24/02/2024 | Hora: | 10:00 |
UE ALDEANA | - | CF JESÚS CATALÒNIA | |||
6 | - | 1 | |||
Lloc: | Camp Nou Deltebre | Data: | 24/02/2024 | Hora: | 12:00 |
EF DELTA DE L'EBRE GROC | - | EF DELTA DE L'EBRE TARONJA | |||
0 | - | 9 | |||
Lloc: | Camarles | Data: | 24/02/2024 | Hora: | 12:00 |
CF CAMARLES GRANA | - | CF BATEA | |||
4 | - | 10 |
Mostra resultats i classificació
Classificació
Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC |
CF CAMARLES GRANA | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 52 | 28 |
EF DELTA DE L'EBRE TARONJA | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 40 | 13 |
UE ALDEANA | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 41 | 20 |
CF TORTOSA EBRE | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 27 | 27 |
CF BATEA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 25 | 32 |
EF DELTA DE L'EBRE GROC | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 11 | 27 |
CD ROQUETENC | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 17 | 18 |
AME AMETLLA MAR LLOBARRETS | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 16 | 27 |
CF JESÚS CATALÒNIA | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 15 | 43 |
UE REMOLINS BÍTEM | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |