Detall dels resultats
JORNADA: 7 de 9 | VOLTA: 1 de 1 | ||||
Lloc: | El Perelló | Data: | 26/11/2022 | Hora: | 09:45 |
CE PERELLÓ NEGRE | - | UE TORTOSA EBRE NEGRE | |||
0 | - | 10 | |||
Lloc: | Móra la Nova | Data: | 26/11/2022 | Hora: | 10:00 |
CE ATLÈTICS MÓRA LA NOVA BLANC | - | EF JE FLIX | |||
0 | - | 2 | |||
Lloc: | Ampolla | Data: | 26/11/2022 | Hora: | 11:00 |
CF AMPOLLA | - | UE ALDEANA | |||
3 | - | 2 | |||
Lloc: | Gandesa | Data: | 27/11/2022 | Hora: | 10:15 |
CF GANDESA ROIG | - | UE TORTOSA EBRE BLANC | |||
2 | - | 5 | |||
Lloc: | Santa Creu de Jesús | Data: | 27/11/2022 | Hora: | 11:30 |
CF JESÚS CATALÒNIA | - | CF BATEA | |||
0 | - | 7 |
Mostra resultats i classificació
Classificació
Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC |
CF BATEA | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 38 | 7 |
UE TORTOSA EBRE BLANC | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 47 | 12 |
EF JE FLIX | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 39 | 11 |
CE ATLÈTICS MÓRA LA NOVA BLANC | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 25 | 11 |
CF AMPOLLA | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 28 | 28 |
UE TORTOSA EBRE NEGRE | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 24 | 25 |
CF JESÚS CATALÒNIA | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 25 |
UE ALDEANA | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 13 | 37 |
CF GANDESA ROIG | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 13 | 24 |
CE PERELLÓ NEGRE | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 54 |