Detall dels resultats
JORNADA: 10 de 14 | VOLTA: 2 de 2 | ||||
Lloc: | Ametlla de Mar | Data: | 25/03/2023 | Hora: | 10:30 |
AME AMETLLA MAR LLOBARRETS | - | CD ROQUETENC | |||
3 | - | 0 | |||
Lloc: | L'Aldea | Data: | 25/03/2023 | Hora: | 11:00 |
UE ALDEANA | - | UE TORTOSA EBRE BLANC | |||
1 | - | 10 | |||
Lloc: | Valderrobres | Data: | 01/04/2023 | Hora: | 10:00 |
CE ARNES "B" | - | UD JESÚS I MARIA BLANC | |||
3 | - | 4 | |||
Lloc: | Valderrobres | Data: | 01/04/2023 | Hora: | 10:00 |
CE ARNES "A" | - | UD JESÚS I MARIA ROIG | |||
10 | - | 0 |
Mostra resultats i classificació
Classificació
Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC |
CE ARNES "A" | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 54 | 11 |
UE TORTOSA EBRE BLANC | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 61 | 14 |
UD JESÚS I MARIA BLANC | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 40 | 19 |
AME AMETLLA MAR LLOBARRETS | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 30 | 24 |
CE ARNES "B" | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 37 | 34 |
UE ALDEANA | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 18 | 51 |
UD JESÚS I MARIA ROIG | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 18 | 56 |
CD ROQUETENC | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 55 |