Detall dels resultats
JORNADA: 2 de 14 | VOLTA: 1 de 2 | ||||
Lloc: | Valderrobres | Data: | 14/01/2023 | Hora: | 12:15 |
CE ARNES "B" | - | UE TORTOSA EBRE BLANC | |||
4 | - | 6 | |||
Lloc: | Valderrobres | Data: | 14/01/2023 | Hora: | 12:15 |
CE ARNES "A" | - | AME AMETLLA MAR LLOBARRETS | |||
2 | - | 2 | |||
Lloc: | Jesús i Maria | Data: | 15/01/2023 | Hora: | 11:20 |
UD JESÚS I MARIA BLANC | - | CD ROQUETENC | |||
6 | - | 0 | |||
Lloc: | Jesús i Maria | Data: | 21/01/2023 | Hora: | 10:30 |
UD JESÚS I MARIA ROIG | - | UE ALDEANA | |||
3 | - | 2 |
Mostra resultats i classificació
Classificació
Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC |
UE TORTOSA EBRE BLANC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
CE ARNES "A" | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
AME AMETLLA MAR LLOBARRETS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
CE ARNES "B" | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 |
UD JESÚS I MARIA BLANC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 |
UD JESÚS I MARIA ROIG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 |
UE ALDEANA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 |
CD ROQUETENC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |